来源:2024-10-17 发布时间:2024-10-17 作者:2024-10-17 阅读数:10次
各设区市医疗保障局,在杭省级公立医院:
根据省医保局等四部门《关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见》(浙医保联发〔2021〕20号),按照医疗服务价格管理相关规定,调整部分医疗服务价格,现就有关事项通知如下:
一、调整新生儿护理等100项医疗服务价格,具体内容详见附件。
二、在杭省级公立医院按以上规定执行。
三、各公立医院要强化内部管理,及时做好信息系统更新维护等相关工作。严格落实责任,确保政策平稳实施,并密切关注执行情况及效果。政策执行过程中出现新问题、新情况,应及时报告。
四、上述调整价格的部分医疗服务价格项目,属于基本医疗保险支付范围的,按医保规定执行。
本通知自2024年11月15日起执行。
附件:部分医疗服务价格项目表
浙江省医疗保障局
2024年10月12日
(主动公开)
附件
部分医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 12010000700 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 | 日 | 45 | ||
2 | 12010000900 | 精神病护理 | 日 | 40 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
3 | 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 110 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
4 | 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 指在专用配置间配置 | 次 | 20 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
5 | 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 指在专用配置间配置 | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
6 | 22060000400 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显像 | 人次 | 75 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
7 | 27020000100 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 50.7 | |||
8 | 27020000300 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 | 例 | 71 | ||
9 | 27050000201 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 160 | |||
10 | 27050000202 | 病理癌基因蛋白检测 | 项 | 160 | |||
11 | 27050000300 | 免疫荧光染色诊断 | 项 | 94 | |||
12 | 31020890100 | 甲状腺穿刺术 | 含抽液;不含B超引导 | 次 | 169 | ||
13 | 31040190101 | 外耳道胆脂瘤取出术 | 次 | 84.5 | |||
14 | 31040190400 | 耳石复位治疗 | 用于眩晕治疗。让受试者戴上红外摄像眼罩平卧于测试床上,不断变换体位,先行位置试验。依据位置试验的结果确定耳石症的诊断,明确受累半规管的位置和侧别,根据诊断结果进行耳石手法复位,如为垂直半规管良性阵发性位置性眩晕(BPPV)。选用Epley手法复位法、水平半规管BPPV采用翻滚复位法,如多个不同半规管同时受累,则选用综合耳石复位法。治疗中,可能出现恶心呕吐等不同程度迷走神经兴奋症状。复位过程中通过红外成像系统观察眼震情况判断耳石复位情况 | 次 | 130 | ||
15 | 31040390100 | 喉咽部取异物 | 含麻醉、麻醉药物及材料费 | 次 | 33.8 | ||
16 | 31051300100 | 洁治 | 指超声洁治或手工洁治,含牙面光洁术、牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 5.8 | ||
17 | 31060500200 | 支气管镜检查术 | 指粘膜活检术、透支气管壁肺活检术。含活检 | 一次性细胞刷 | 次 | 260 | |
18 | 31060500300 | 经支气管镜治疗 | 含取异物、滴药、止血、化疗、肺泡灌洗、胸腔灌洗、化疗灌洗等治疗 | 一次性细胞刷 | 次 | 572 | |
19 | 31060500803 | 经支气管镜冷冻治疗 | 次 | 572 | |||
20 | 31070201900 | 体外反搏治疗 | 人次 | 58 | |||
21 | 31080090100 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 52 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
22 | 31090301000 | 经肠镜激光治疗 | 次 | 540 | |||
23 | 31090301001 | 经肠镜微波治疗 | 次 | 540 | |||
24 | 31090301002 | 经肠镜电凝治疗 | 次 | 540 | |||
25 | 31090301003 | 经肠镜电切治疗 | 次 | 540 | |||
26 | 31110001300 | 前列腺活检术 | 次 | 255 | |||
27 | 31120102300 | 产前检查 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆外口测量、肛门指检及胎心监测等;不含化验检查和超声检查 | 次 | 13.2 | 每住院期间计收1次 | |
28 | 31120102301 | 多普勒听胎心 | 次 | 2.2 | 每日最多按4次计价 | ||
29 | 31120103000 | 羊膜腔穿刺术 | 不含B超监测、羊水检查 | 次 | 97 | ||
30 | 31120105100 | 产后刮宫术 | 次 | 231 | |||
31 | 31120106500 | 早孕期经腹绒毛取材术 | 不含超声引导 | 次 | 623 | ||
32 | 31140090200 | 乳腺肿物穿刺术 | 次 | 84.5 | |||
33 | 32020000100 | 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 次 | 2200 | |||
34 | 32020001000 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 2475 | |||
35 | 32020001100 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 次 | 2475 | |||
36 | 32020001200 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 2475 | |||
37 | 32020001201 | 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术 | 次 | 2475 | |||
38 | 33040700400 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 2336 | |||
39 | 33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 含额窦、筛窦、蝶窦、上额窦 | 次 | 1296 | ||
40 | 33060501900 | 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 含邻位瓣修复;不含口底部大面积缺损游离皮瓣及带蒂皮瓣修复 | 次 | 2001 | ||
41 | 33060602900 | 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 | 含带血管游离皮瓣制备及修复,含舌再造修复、颊缺损修复、腭缺损修复、口底缺损修复 | 次 | 3000 | ||
42 | 33070303700 | 小儿漏斗胸矫正术 | 次 | 2131 | |||
43 | 33080100900 | 主动脉瓣置换术 | 次 | 5910 | |||
44 | 33080201800 | 右室双出口矫治术 | 含内隧道或内通道或左室流出道成形及右室流出道成形术、右心室漏斗部狭窄松解术 | 次 | 7245 | ||
45 | 33080202400 | 左室流出道狭窄疏通术 | 含主动脉瓣下肌性、膜性狭窄的切除、肥厚性梗阻性心肌病的肌肉切除疏通 | 次 | 6497 | ||
46 | 33080202900 | 升主动脉替换术 | 次 | 7000 | |||
47 | 33080203000 | 升主动脉替换加主动脉瓣替换术 | 次 | 8122 | |||
48 | 33080203300 | 主动脉弓置换术 | 含全弓、次全弓替换,除主动脉瓣以外的胸主动脉 | 次 | 7500 | ||
49 | 33080204700 | 右室流出道狭窄疏通术 | 次 | 5460 | |||
50 | 33100301000 | 小肠移植术 | 次 | 27500 | |||
51 | 33100302300 | 先天性小肠狭窄不全梗阻修复术 | 次 | 2550 | |||
52 | 33100501603 | 复杂肝癌切除术 | 特殊缝线 | 次 | 6000 | ||
53 | 33100600200 | 胆囊切除术 | 次 | 1200 | |||
54 | 33100600400 | 高位胆管癌根治术 | 含肝部分切除、肝胆管—肠吻合术 | 特殊缝线 | 次 | 5200 | |
55 | 33100602000 | 胆囊癌根治术 | 含淋巴清扫 | 次 | 5800 | ||
56 | 33100700600 | 胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 含各种胰管空肠吻合、胃空肠吻合术、胆管肠吻合术;不含脾切除术 | 特殊缝线 | 次 | 5750 | |
57 | 33100700601 | 胰体癌根治术 | 含各种胰管空肠吻合、胃空肠吻合术、胆管肠吻合术;不含脾切除术 | 特殊缝线 | 次 | 5750 | |
58 | 33100803000 | 脐茸手术切除术 | 次 | 446 | |||
59 | 33130301700 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 4500 | |||
60 | 33130302300 | 子宫悬吊术 | 悬吊材料 | 次 | 1100 | ||
61 | 33130302301 | 宫颈悬吊术 | 悬吊材料 | 次 | 1100 | ||
62 | 33130302303 | 阴道残端悬吊术 | 悬吊材料 | 次 | 1100 | ||
63 | 33140001200 | 剖宫产术 | 次 | 1786 | |||
64 | 33150104800 | 脊柱侧弯矫正术(后路) | 次 | 5520 | |||
65 | 33150105200 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 含脊髓神经根松解、椎板切除减压、脊髓探查、骨折切开复位 | 次 | 5000 | ||
66 | 33150105601 | 经皮球囊扩张椎体后凸成形术 | 含造影、超声定位 | 球囊、椎体成形器 | 每间盘 | 3545 | |
67 | 33150502200 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1667 | |||
68 | 33150601200 | 膝关节前十字韧带重建术 | 次 | 3605 | |||
69 | 33150601300 | 膝关节后十字韧带重建术 | 次 | 2613 | |||
70 | 33150601400 | 膝关节内外侧副韧带重建术 | 次 | 2613 | |||
71 | 33150601900 | 半月板切除(成形)术 | 含膝半月板探查术 | 次 | 1550 | ||
72 | 33150700700 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 4800 | |||
73 | 33151201500 | 拇外翻矫形术(单侧) | 次 | 1753 | |||
74 | 33151400100 | 断肢再植术 | 特殊缝线 | 每肢 | 6325 | ||
75 | 33151400200 | 断指再植术 | 特殊缝线 | 每指 | 5500 | ||
76 | 33151900800 | 多指切除术 | 次 | 1082 | |||
77 | 33152200800 | 肩袖破裂修补术 | 含前盂唇损伤修补术(BANKART)、上盂唇撕裂修复术(SLAP)、盂唇修复术 | 次 | 1900 | ||
78 | 33152300100 | 骨折手法整复术 | 次 | 121 | |||
79 | 33152300101 | 跖、趾骨折手法整复术 | 次 | 61 | |||
80 | 33152300102 | 掌、指骨折手法整复术 | 次 | 61 | |||
81 | 34020002600 | 关节松动训练(小关节(指关节)) | 次 | 36 | |||
82 | 34020002601 | 关节松动训练(大关节) | 次 | 36 | |||
83 | 34020004000 | 偏瘫肢体综合训练 | 次 | 66 | 每次不少于40分钟 | ||
84 | 42000000500 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 72 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
85 | 42000000502 | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 121 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
86 | 42000000503 | 下颌关节脱位手法整复术 | 次 | 35 | |||
87 | 42000000504 | 指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 35 | |||
88 | 42000000800 | 关节错缝术 | 次 | 88.4 | |||
89 | 43000000502 | 微针针刺(腹针) | 次 | 21.8 | |||
90 | 43000000503 | 微针针刺(腕踝针) | 次 | 21.8 | |||
91 | 43000000509 | 微针针刺(粗针) | 次 | 21.8 | |||
92 | 43000001201 | 耳针(耳穴压豆)(双耳) | 次 | 24 | |||
93 | 43000001203 | 耳针(耳穴埋针)(双耳) | 次 | 24 | |||
94 | 45000000601 | 腰椎间盘突出正骨复位 | 人次 | 126 | |||
95 | 46000000300 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每痔核 | 88.4 | |||
96 | 46000000500 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 260 | |||
97 | 46000000600 | 环状混合痔切除术 | 次 | 700 | |||
98 | 46000000601 | 环状混合痔脱出嵌顿切除术 | 次 | 700 | |||
99 | 46000000700 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 494 | |||
100 | 47000000504 | 小针刀狭窄性腱鞘炎松解术 | 次 | 550 |
链接:《浙江省医疗保障局关于调整部分医疗服务价格的通知》政策解读
原文下载:浙江省医疗保障局关于调整部分医疗服务价格的通知.pdf